Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá châu Âu 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH Cúp C1 châu Âu mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Manchester City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
Bảng B | |||||||||
1 | Liverpool FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
3 | FC Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Bảng C | |||||||||
1 | Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 |
3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | Besiktas Istanbul | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Inter Milano | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 | FC Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
4 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Bảng E | |||||||||
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 18 |
2 | Benfica Lisbonu | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 |
4 | FC Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Bảng F | |||||||||
1 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Villarreal CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
3 | Atalanta BC | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
4 | Young Boys Bern | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
Bảng G | |||||||||
1 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | FC Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | Sevilla FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
Bảng H | |||||||||
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
2 | Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
3 | FK Zenit Saint Petersburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
4 | Malmo FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |




































